Le Site.
Accueil
Forum
Livre d'or
Votre courrier
Règlement
Les Liens

Championnat NHL
Classement & Statistique
Manager en vacance
Joueurs blessés

La coupe Stanley (séries)

Les Formulaires
La feuille de match
Les trades
Je pars en vacance
Les dépisteurs
Je licencie joueur/membre
Offre contrat
Recherche de joueur et personnel staff

Tournoi international:
Coupe du Monde

Coupe Deutschland
JO

Classement mondial

Divers
Football-manager

Contactez-moi


 

 

Championnat du Monde 05-06

Finale

17.05.05 Canada - USA =

Petite Finale

17.05.05 Russie - Slovénie =

Demi-finale

14.05.05 USA - Slovénie = 5 - 2

14.05.05 Russie - Canada = 0 - 3

Quarts de final.

12.05.05 Slovénie - Suède = 4 - 3

12.05.05 USA - Finlande = 3 - 1

12.05.05 Slovaquie - Canada = 2 - 3

12.05.05 Russie - Allemagne = 3 - 2

Tour de qualification E

06.05.05 Suède - Russie = 3 - 2

06.05.05 Finlande - Slovaquie = 3 - 2

06.05.05 Danemark - Autriche = 3 - 4

08.05.05 Finlande - Russie = 3 - 3

08.05.05 Danemark - Slovaquie = 2 - 6

08.05.05 Suède - Autriche = 11 - 0

10.05.05 Danemark - Russie = 0 - 5

10.05.05 Suède - Slovaquie = 5 - 2

10.05.05 Finlande - Autriche = 7 - 0

Pos Équipe MJ V D Nulles PCT BP BC Pts
  Q Suede 5 5 0 0 1.000 28 6 10
  Q Finlande 5 3 1 1 0.600 20 8 7
  Q Russie 5 3 1 1 0.600 21 11 7
  Q Slovaquie 5 2 3 0 0.400 18 16 4
    Autriche 5 1 4 0 0.200 8 33 2
    Danemark 5 0 5 0 0.000 7 28 0

Tour de qualification F

07.05.05 Rep. Tcheque - Canada = 2 - 4

07.05.05 Allemagne - USA = 4 - 3

07.05.05 Suisse - Slovénie = 0 - 3

09.05.05 Allemagne - Canada = 3 - 3

09.05.05 Suisse - USA = 1 - 5

09.05.05 Rep. Tcheque - Slovénie = 1 - 2

10.05.05 Suisse - Canada = 1 - 3

10.05.05 Rep. Tcheque - USA = 2 - 4

10.05.05 Allemagne - Slovénie = 4 - 1

Pos Équipe MJ V D Nulles PCT BP BC Pts
  Q Canada 5 4 0 1 0.800 19 12 9
  Q Allemagne 5 3 1 1 0.600 18 15 7
  Q USA 5 3 2 0 0.600 20 14 6
  Q Slovenie 5 2 3 0 0.400 12 15 4
  Rep. Tcheque 5 1 4 0 0.200 12 15 2
  Suisse 5 1 4 0 0.200 8 18 2

Groupe de relègation

06.05.05  Belarus - Lettonie = 1 - 3

06.05.05  Kazakhstan - Ukraine = 3 - 5

09.05.05  Ukraine - Belarus = 3 - 3

09.05.05  Lettonie - Kazakhstan = 4 - 5

11.05.05  Belarus - Kazakhstan = 2 - 5

11.05.05  Lettonie - Ukraine = 5 - 2

Pos Équipe MJ V D Nulles PCT BP BC Pts
1er Kazakhstan 3 2 1 0 0.667 13 11 4
2e Lettonie 3 2 1 0 0.667 12 8 4
3e R Ukraine 3 1 1 1 0.333 10 11 3
4e R Belarus 3 0 2 1 0.000 6 11 1

Poule preliminaire A

30.04.05  Belarus - Slovaquie = 0 - 4

30.04.05  Russie - Autriche = 7 - 2

02.05.05  Autriche - Belarus = 3 - 3

02.05.05  Slovaquie - Russie = 3 - 4

04.05.05  Russie - Belarus = 6 - 1

04.05.05  Autriche - Slovaquie = 2 - 5

Pos Équipe MJ V D Nulles PCT BP BC Pts
1er Q Russie 3 3 0 0 1.000 17 6 6
2e Q Slovaquie 3 2 1 0 0.667 12 6 4
3e Q Autriche 3 0 2 1 0.000 7 15 1
4e Belarus 3 0 2 1 0.000 4 13 1

Poule preliminaire B

30.04.05  Slovénie - USA = 3 - 5

30.04.05  Canada - Lettonie = 3 - 2

02.05.05  USA - Canada = 3 - 4

02.05.05  Lettonie - Slovénie = 2 - 5

04.05.05  USA - Lettonie = 7 - 0

04.05.05  Slovénie - Canada = 3 - 5

Pos Équipe MJ V D Nulles PCT BP BC Pts
1er Q Canada 3 3 0 0 1.000 12 8 6
2e Q USA 3 2 1 0 0.667 15 7 4
3e Q Slovenie 3 1 2 0 0.333 11 12 2
4e Lettonie 3 0 3 0 0.000 4 15 0

Poule preliminaire C

01.05.05  Finlande - Danemark = 6 - 1

01.05.05  Suède - Ukraine = 7 - 0

03.05.05  Danemark - Suède = 1 - 7

03.05.05  Ukraine - Finlande = 0 - 7

05.05.05  Danemark - Ukraine = 4 - 3

05.05.05  Finlande - Suède = 1 - 2

Pos Équipe MJ V D Nulles PCT BP BC Pts
1er Q Suede 3 3 0 0 1.000 16 2 6
2e Q Finlande 3 2 1 0 0.667 14 3 4
3e Q Danemark 3 1 2 0 0.333 6 16 2
4e Ukraine 3 0 3 0 0.000 3 18 0

Poule preliminaire D

01.05.05  Suisse - Kazakhstan = 7 - 0

01.05.05  Rep. Tcheque - Allemagne = 3 - 4

03.05.05  Allemagne - Suisse = 3 - 5

03.05.05  Kazakhstan - Rep. Tcheque = 0 - 3

05.05.05  Rep. Tcheque - Suisse = 4 - 1

05.05.05  Allemagne - Kazakhstan = 4 - 0

Pos Équipe MJ V D Nulles PCT BP BC Pts
1er Q Rep. Tcheque 3 2 1 0 0.667 10 5 4
2e Q Allemagne 3 2 1 0 0.667 11 8 4
3e Q Suisse 3 2 1 0 0.667 13 7 4
4e Kazakhstan 3 0 3 0 0.000 0 14 0

 

Statistique buts général

Pos Joueur Équipe PJ Buts
1er Vadim Slivchenko Ukraine 5 6
2e Tuomo Ruutu Finlande 3 5
3e Dmitri Zatonsky Russie 3 5
4e John LeClair USA 3 4
5e Josef Vasicek Rep. Tcheque 3 4
6e Alex Tanguay Canada 3 4
7e Jaka Avgustincic Slovenie 3 4
8e Ronnie Sundin Suede 3 4
9e Aleksei Murzin Kazakhstan 6 3
10e Thomas Vanek Autriche 3 3
11e Mikhail Grabovsky Belarus 6 3
12e Stefan Ustorf Allemagne 3 3
13e Armands Berzins Lettonie 5 3
14e Alexander Macijevski Lettonie 6 3
15e Ivan Novoseltsev Russie 3 3
16e Zigmund Palffy Slovaquie 3 3
17e Martin Kellenberger Suisse 3 3
18e Boris Protsenko Ukraine 4 3
19e Evgeny Pupkov Kazakhstan 6 2
20e Simon Gagne Canada 3 2
21e Marc Muller Suisse 3 2
22e David Schneider Allemagne 1 2
23e Steve Sullivan Canada 3 2
24e Justin Williams Canada 3 2
25e Bill Guerin USA 3 2
26e Todd Marchant USA 3 2
27e Sergei Erkovich Belarus 2 2
28e Jaroslav Svoboda Rep. Tcheque 3 2
29e Olli Jokinen Finlande 3 2
30e Jere Lehtinen Finlande 3 2

Statistique des assistes général

Pos Joueur Équipe PJ Ass.
1er Matt Cullen USA 3 5
2e Sergei Zinovjev Russie 3 5
3e Kim Johnsson Suede 3 5
4e Nicklas Lidstrom Suede 3 5
5e Nik Antropov Kazakhstan 6 4
6e Jay Bouwmeester Canada 3 4
7e Beat Moser Suisse 3 4
8e Sergei Stas Belarus 6 4
9e Herberts Vasiljevs Lettonie 6 4
10e Maris Ziedins Lettonie 6 4
11e Anton Babchuk Russie 3 4
12e Oleg Tverdovsky Russie 3 4
13e Lubomir Visnovsky Slovaquie 3 4
14e Mats Sundin Suede 3 4
15e Louis-Etienne Babiy Ukraine 5 4
16e Alexei Ponikarovsky Ukraine 6 4
17e Alexander Golovin Kazakhstan 6 3
18e Evgeny Pupkov Kazakhstan 6 3
19e John LeClair USA 3 3
20e Francis Bouillon USA 3 3
21e Brian Leetch USA 3 3
22e Alain Sommer Suisse 3 3
23e Sergei Zadelenov Belarus 6 3
24e Saku Koivu Finlande 3 3
25e Andreas Aab Allemagne 2 3
26e Alexander Macijevski Lettonie 6 3
27e Alexander Semjonovs Lettonie 6 3
28e Dmitry Yushkevich Russie 3 3
29e Zigmund Palffy Slovaquie 3 3
30e Anze Kopitar Slovenie 3 3

Les performences moyenne général

Pos Joueur Équipe PJ Moy
1er Tuomo Ruutu Finlande 3 9.00
2e Anton Babchuk Russie 3 9.00
3e Kim Johnsson Suede 3 9.00
4e Nicklas Lidstrom Suede 3 9.00
5e Matt Cullen USA 3 8.67
6e John LeClair USA 3 8.67
7e Jere Lehtinen Finlande 3 8.67
8e Alex Tanguay Canada 3 8.67
9e Dmitri Zatonsky Russie 3 8.67
10e Sergei Zinovjev Russie 3 8.67
11e Zigmund Palffy Slovaquie 3 8.67
12e Marek Uram Slovaquie 3 8.67
13e Jorgen Jonsson Suede 3 8.67
14e Mats Sundin Suede 3 8.67
15e Henrik Zetterberg Suede 3 8.67
16e Beat Moser Suisse 3 8.33
17e Owen Nolan Canada 3 8.33
18e Brian Leetch USA 3 8.33
19e Jani Hurme Finlande 3 8.33
20e Olli Jokinen Finlande 3 8.33
21e Joni Pitkanen Finlande 3 8.33
22e Maksim Sushinsky Russie 3 8.33
23e Oleg Tverdovsky Russie 3 8.33
24e Lubomir Visnovsky Slovaquie 3 8.33
25e Michael Nylander Suede 3 8.33
26e Mikael Renberg Suede 3 8.33
27e Ronnie Sundin Suede 3 8.33
28e Kevyn Adams USA 3 8.00
29e Andrei Sokolov Kazakhstan 3 8.00
30e Jay Bouwmeester Canada 3 8.00

Les premières étoiles général

Pos Joueur Équipe PJ HdM
1er Henrik Zetterberg Suede 3 2
2e Dmitri Dudarev Kazakhstan 5 1
3e Dmitri Upper Kazakhstan 6 1
4e Matt Cullen USA 3 1
5e Eric Daze Canada 3 1
6e Marc Muller Suisse 3 1
7e Justin Williams Canada 3 1
8e Bill Guerin USA 3 1
9e Thomas Vanek Autriche 3 1
10e Sergei Zadelenov Belarus 6 1
11e Roman Cechmanek Rep. Tcheque 3 1
12e Jaroslav Svoboda Rep. Tcheque 3 1
13e Josef Vasicek Rep. Tcheque 3 1
14e Olli Jokinen Finlande 3 1
15e Tuomo Ruutu Finlande 3 1
16e Alex Tanguay Canada 3 1
17e Jurgen Blank Allemagne 3 1
18e Claudio Schenk Suisse 3 1
19e Arturs Irbe Lettonie 6 1
20e Alexander Semjonovs Lettonie 6 1
21e Anton Babchuk Russie 3 1
22e Dmitri Zatonsky Russie 3 1
23e Marian Hossa Slovaquie 3 1
24e Zigmund Palffy Slovaquie 3 1
25e Marek Uram Slovaquie 3 1
26e Anze Kopitar Slovenie 3 1
27e Ronnie Sundin Suede 3 1
28e Boris Protsenko Ukraine 4 1
29e Vadim Slivchenko Ukraine 5 1
30e        

Copyright © 2005 Hockey-manager. Tous droits réservés.