Le Site.
Accueil
Forum
Livre d'or
Votre courrier
Règlement
Les Liens

Equipe
Personnel staff
Calendrier
Budget
Revenus et Dépenses
Statistique équipe

Statistique dernier match
Camp d'entraînement
Statistique match amical
Entraînement

Championnat NHL
Classement & Statistique
Manager en vacance
Joueurs blessés
La coupe Stanley (séries)

Les Formulaires
La feuille de match
Les trades
Je pars en vacance
Les dépisteurs
Je licencie joueur/membre
Offre contrat
Recherche de joueur

Tournoi international:
Coupe du Monde

Coupe Deutschland
Championnat du monde
JO

Classement mondial

Divers
Football-manager

Contactez-moi


 

Devil23

Vos states de manager      Votre comité      Lui écrire

18'672 Places
Nr. Nom Position Pays Né le Âge Ballo. Ligue Salaire Prend fin: Réputation
37 Kolzig, Olaf GB ALL 6-4-70 35 Oui Oui 525,000|$ jul 2007 T.bonne
29 Ouellet, Maxime GB CAN 17-6-81 24 Non Non 95,000|$ jun 2008 Bonne
9 Unger, Jeff GB USA 4-4-81 24 Non Non 21,000|$ jun 2006 Corr.
                     
2 Boumedienne, Josef DG SUE 12-1-78 27 Oui Oui 55,000|$ jun 2008 T.bonne
34 Cutta, Jakub DG TCH 29-12-81 23 Oui Oui 29,000|$ jun 2008 Bonne
3 Doig, Jason DG CAN 29-1-77 28 Oui Oui 32,500|$ jun 2008 Bonne
44 Kaberle, Tomas DG TCH 2-3-78 27 Oui Oui 240,000|$ jun 2006 T.bonne
26 Morrisonn, Shaone DD CAN 23-12-82 22 Oui Oui 60,000|$ jun 2007 Bonne
4 Skoula, Martin DG TCH 28-10-79 25 Oui Oui 120,000|$ jun 2008 T.bonne
19 Witt, Brendan DD-DG CAN 20-2-75 30 Oui Oui 300,000|$ jun 2007 T.bonne
40 Yonkman, Nolan DD-DG CAN 1-4-81 24 Oui Oui 31,000|$ jun 2008 Bonne
33 Forrest, J.D. DG-DD USA 15-4-81 24 Non Non 19,250|$ jun 2006 Corr.
30 Lepisto, Sami DG FIN 17-10-84 20 Non Non 19,250|$ jun 2007 Bonne
53 Petrow, Chris DD CAN 5-6-84 21 Non Non 21,000|$ jun 2007 Corr.
46 Ternavsky, Artem DG RUS 2-6-83 22 Oui Oui 19,250|$ jun 2007 Corr.
35 Weber, Shea DD-DG CAN 14-8-85 19 Non Non 21,000|$ jun 2007 Corr.
                     
10 Aulin, Jared C-AD CAN 15-3-82 23 Oui Oui 70,000|$ jun 2008 T.bonne
13 Battaglia, Bates AG USA 13-12-75 29 Oui Oui 95,000|$ jun 2008 T.bonne
12 Fleischmann, Tomas C TCH 16-5-84 21 Non Non 65,000|$ jun 2008 Bonne
14 Gordon, Boyd AD-C CAN 19-10-83 21 Oui Oui 95,000|$ jun 2006 Bonne
11 Halpern, Jeff C-AD USA 3-5-76 29 Oui Oui 140,000|$ jun 2008 T.bonne
21 Marshall, Grant AD CAN 9-6-73 32 Oui Oui 240,000|$ jun 2007 Bonne
18 Pettinger, Matt AG CAN 22-10-80 24 Oui Oui 65,000|$ jun 2008 Bonne
28 Semin, Alexander AG RUS 3-3-84 21 Oui Oui 95,000|$ jun 2008 Bonne
20 Stroshein, Garret AG-AD CAN 4-4-80 25 Oui Oui 19,250|$ jun 2007 Bonne
16 Sutherby, Brian C-AG CAN 1-3-82 23 Oui Oui 65,000|$ jun 2008 Bonne
15 Sykora, Petr C-AD-AG TCH 21-12-78 26 Oui Oui 60,000|$ jun 2008 Superbe
76 Verot, Darcy C-AG CAN 13-7-76 28 Oui Oui 29,000|$ jun 2007 Bonne
23 Whitfield, Trent C-AD CAN 17-6-77 28 Oui Oui 65,000|$ jun 2008 T.bonne
24 Willsie, Brian AD CAN 16-3-78 27 Oui Oui 42,500|$ jun 2006 Bonne
47 Ignatushkin, Igor AD-AG RUS 7-4-84 21 Non Non 19,250|$ jun 2007 Bonne
51 Peat, Stephen AD CAN 10-3-80 25 Oui Oui 42,000|$ jun 2008 Bonne
60 Vincent, Dean AD-AG CAN 31-5-83 22 Non Non 21,000|$ jun 2007 Corr.
                     
                     
Effectif mineur des Capitals de Washington.
                     
                     
Nr. Nom Position(s) Pays Né le Age Ballo. Ligue Salaire Prend fin: Réputation
- Hamerlik, Peter GB SVQ 2-1-82 23 Non Non 21,000|$ jun 2007 Corr.
- Kotyk, Seamus GB CAN 7-10-80 24 Oui Non 24,000|$ jun 2006 Corr.
                     
- Ardelan, Mark DG CAN 16-3-83 22 Non Non 21,000|$ jun 2007 Bonne
- Mitchell, Kevin DD USA 6-5-80 25 Oui Non 21,000|$ jun 2006 Bonne
- Zinger, Dwayne DG-DD CAN 5-7-76 28 Oui Oui 27,500|$ jun 2007 Bonne
                     
- Johansson, Jonas AG SUE 18-3-84 21 Non Non 24,000|$ jun 2008 Bonne
- Laich, Brooks C CAN 23-6-83 22 Non Non 31,000|$ jun 2006 Bonne
- Parsons, Brad C-AG USA 13-7-79 25 Oui Non 21,000|$ jun 2006 Bonne
- Pivko, Libor AG TCH 29-3-80 25 Non Non 60,000|$ jun 2006 Bonne

Les joueurs repêcher sans contrat.

Si vous désirez avoir un joueur ci-dessous, offrez lui un contrat, attention en général les transferts ce ferons fin juin !!! sinon il faudra attendre l'année suivante pour qu'il viennent dans votre équipe.

Aucun joueur.

Copyright © 2005 - 2006 Hockey-manager. Tous droits réservés.