Le Site.
Accueil
Forum
Livre d'or
Votre courrier
Règlement
Les Liens

Equipe
Personnel staff
Calendrier
Budget
Revenus et Dépenses
Statistique équipe

Statistique dernier match
Camp d'entraînement
Statistique match amical
Entraînement

Championnat NHL
Classement & Statistique
Manager en vacance
Joueurs blessés
La coupe Stanley (séries)

Les Formulaires
La feuille de match
Les trades
Je pars en vacance
Les dépisteurs
Je licencie joueur/membre
Offre contrat
Recherche de joueur

Tournoi international:
Coupe du Monde

Coupe Deutschland
Championnat du monde
JO

Classement mondial

Divers
Football-manager

Contactez-moi


 

Greg

Vos states de manager      Votre comité      Lui écrire

16'958 Places
Nr. Nom Position Pays Né le Age Ballo. Ligue Salaire Prend fin: Réputation
31 Caron, Sebastien GB CAN 25-6-80 25 Oui Oui 29,000|$ jun 2007 T.bonne
1 Toskala, Vesa GB FIN 20-5-77 28 Oui Oui 75,000|$ jun 2006 T.bonne
41 Duba, Tomas GB TCH 2-7-81 23 Non Non 19,250|$ jun 2006 Bonne
                     
32 Tarnstrom, Dick DG SUE 20-1-75 30 Oui Oui 150,000|$ jun 2008 T.bonne
5 Tremblay, Yannick DD CAN 15-11-75 29 Oui Oui 95,000|$ jun 2007 T.bonne
6 Whitney, Ryan DG-DD USA 19-2-83 22 Oui Oui 100,000|$ jun 2006 T.bonne
7 Strbak, Martin DG SVQ 15-1-75 30 Oui Oui 65,000|$ jun 2007 T.bonne
30 Orpik, Brooks DD USA 26-9-80 24 Oui Oui 40,000|$ jun 2007 Bonne
55 Jackman, Ric DD CAN 28-6-78 27 Oui Oui 75,000|$ jun 2006 T.bonne
23 DuPont, Micki DD CAN 15-4-80 25 Oui Oui 34,000|$ jun 2007 Bonne
2 Melichar, Josef DG TCH 20-1-79 26 Oui Oui 55,000|$ jun 2006 Bonne
35 Bartek, Jan DD SVQ 24-9-77 27 Non Non 19,250|$ jun 2007 Corr.
4 Benoit, Andre DG CAN 6-1-84 21 Non Non 21,000|$ jun 2007 Bonne
57 Hotham, Scott DD CAN 7-9-84 20 Non Non 21,000|$ jun 2007 Corr.
76 Sertich, Rob DD-DG USA 22-4-81 24 Non Non 21,000|$ jun 2006 Bonne
                     
19 Abid, Ramzi AG CAN 24-3-80 25 Oui Oui 46,500|$ jun 2006 Bonne
10 Beech, Kris C CAN 5-2-81 24 Oui Oui 70,000|$ jun 2006 Bonne
74 Bradley, Matt AD CAN 13-6-78 27 Oui Oui 39,500|$ jun 2007 Bonne
13 Crampton, Steve AD-AG CAN 12-4-82 23 Oui Oui 19,250|$ jun 2008 Bonne
20 Eastwood, Mike C CAN 1-7-67 38 Oui Oui 60,000|$ jun 2006 T.bonne
9 Fata, Rico C CAN 12-2-80 25 Oui Oui 60,000|$ jun 2007 Bonne
71 Koltsov, Konstantin AD-AG BUL 17-4-81 24 Oui Oui 85,000|$ jun 2007 Bonne
25 Kraft, Milan C TCH 20-10-80 24 Oui Oui 65,000|$ jun 2008 T.bonne
66 Lemieux, Mario C-AG CAN 5-10-65 39 Oui Oui 75,000|$ jun 2006 Superbe
12 Malone, Ryan AG-AD USA 1-12-79 25 Oui Oui 75,000|$ jun 2008 T.bonne
29 Morozov, Aleksey AD RUS 16-2-77 28 Oui Oui 110,000|$ jun 2008 T.bonne
11 Pirjeta, Lasse C FIN 4-4-74 31 Oui Oui 55,000|$ jun 2006 Bonne
8 Recchi, Mark AD CAN 1-2-68 37 Oui Oui 230,000|$ jun 2007 T.bonne
43 Surovy, Tomas AG-C SVQ 24-9-81 23 Oui Oui 39,000|$ jun 2008 Bonne
                     
                     
Effectif mineur des Penguins de Pittsburgh
                     
                     
Nr. Nom Position(s) Pays Né le Age Ballo. Ligue Salaire Prend fin: Réputation
- Sabourin, Dany GB CAN 2-9-80 24 Oui Oui 24,000|$ jun 2006 Bonne
- Fleury, Marc-Andre GB CAN 28-11-84 20 Non Non 110,000|$ jun 2006 T.bonne
15 Boucher, Nick GB CAN 29-12-80 24 Non Non 21,000|$ jun 2007 Bonne
- Chiodo, Andy GB CAN 25-4-83 22 Non Non 19,250|$ jun 2007 Bonne
                     
- Scuderi, Rob DG USA 30-12-78 26 Oui Oui 44,500|$ jun 2006 Bonne
- Lupaschuk, Ross DD CAN 19-1-81 24 Oui Oui 34,000|$ jun 2006 Bonne
- Koci, David DG TCH 5-12-81 23 Oui Oui 21,000|$ jun 2006 Bonne
- Grossman, Dan DG-DD USA 13-5-82 23 Non Non 21,000|$ jun 2006 Bonne
28 Rozsival, Michal DD TCH 3-9-78 26 Oui Oui 80,000|$ jun 2008 T.bonne
- Courchesne, Pierre-Luc DD CAN 4-9-81 23 Oui Non 25,000|$ jun 2006 Corr.
- Rouleau, Alexandre DG CAN 29-7-83 21 Non Non 19,250|$ jun 2007 Corr.
                     
- Armstrong, Colby AD CAN 23-11-82 22 Non Non 70,000|$ jun 2006 Bonne
- Christensen, Erik C CAN 17-12-83 21 Non Non 45,000|$ jun 2006 Bonne
- Eaves, Ben C-AD USA 27-3-82 23 Non Non 60,000|$ jun 2006 Bonne
- Lefebvre, Guillaume AG CAN 7-5-81 24 Oui Oui 46,000|$ jun 2006 Bonne
- Murley, Matt AG-AD USA 17-12-79 25 Non Non 27,500|$ jun 2006 Bonne
- Ouellet, Michel AD CAN 5-3-82 23 Non Non 19,250|$ jun 2007 Bonne
- Paddock, Cam C-AG CAN 22-3-83 22 Non Non 21,000|$ jun 2007 Corr.
- Talbot, Maxime C CAN 11-2-84 21 Non Non 27,500|$ jun 2007 Bonne
- Miller, Jamie AG-AD CAN 30-11-81 23 Non Non 21,000|$ jun 2006 Corr.
- Vandenbussche, Ryan AD CAN 28-2-73 32 Oui Oui 46,500|$ jun 2006 Bonne

Les joueurs repêcher sans contrat.

Si vous désirez avoir un joueur ci-dessous, offrez lui un contrat, attention en général les transferts se ferons fin juin !!! sinon il faudra attendre l'année suivante pour qu'il viennent dans votre équipe.

Aucun joueur.

Copyright © 2005 - 2006 Hockey-manager. Tous droits réservés.