Le Site.
Accueil
Forum
Livre d'or
Votre courrier
Règlement
Les Liens

Equipe
Personnel staff
Calendrier
Budget
Revenus et Dépenses
Statistique équipe

Statistique dernier match
Camp d'entraînement
Statistique match amical

Entraînement

Championnat NHL
Classement & Statistique
Manager en vacance
Joueurs blessés
La coupe Stanley (séries)

Les Formulaires
La feuille de match
Les trades
Je pars en vacance
Les dépisteurs
Je licencie joueur/membre
Offre contrat
Recherche de joueur

Tournoi international:
Coupe du Monde

Coupe Deutschland
Championnat du monde
JO

Classement mondial

Divers
Football-manager

Contactez-moi


 

Alfi66 (modérateur)

Vos states de manager      Votre comité      Lui écrire      Equipe national ( Rép. Tchèque )

17'113 Places

Nr. Nom Position Pays Né le Age Ballo. Ligue Salaire Prend fin: Réputation
1 Vokoun, Tomas GB TCH 2-7-76 28 Oui Oui 100,000|$ jun 2006 Superbe
2 Schwab, Matthias GB SUI 13-7-79 25 Non Non 32,000|$ jun 2007 Bonne
                     
27 Preissing, Tom DD USA 12-3-78 27 Oui Oui 60,000|$ jun 2008 Bonne
46 Martin, Paul DD USA 5-3-81 24 Oui Oui 85,000|$ jun 2006 T.bonne
6 Lilja, Andreas DG SUE 13-7-75 29 Oui Oui 100,000|$ jun 2007 T.bonne
23 Allison, Jamie DG-DD CAN 13-5-75 30 Oui Oui 60,000|$ jun 2006 Bonne
5 Mezei, Branislav DG SVQ 8-10-80 24 Oui Oui 65,000|$ jun 2007 Bonne
28 Martinek, Radek DD TCH 31-8-76 28 Oui Oui 65,000|$ jun 2008 Bonne
4 Aalto, Teemu DD-DG FIN 30-3-78 27 Non Non 22,000|$ jun 2007 Corr.
3 Niedermayer, Scott DG-DD CAN 31-8-73 31 Oui Oui 450,000|$ jun 2008 Superbe
31 Focht, Dan DD CAN 31-12-77 27 Oui Oui 29,000|$ jun 2008 Bonne
                     
17 Hartnell, Scott AD-AG CAN 18-4-82 23 Oui Oui 120,000|$ jun 2008 T.bonne
22 Johnson, Greg C CAN 16-3-71 34 Oui Oui 230,000|$ jun 2007 T.bonne
11 Legwand, David C USA 17-8-80 24 Oui Oui 140,000|$ jun 2006 T.bonne
24 Walker, Scott AD CAN 19-7-73 31 Oui Oui 210,000|$ jun 2007 T.bonne
15 Hall, Adam AD USA 14-8-80 24 Oui Oui 55,000|$ jun 2007 Bonne
7 Green, Josh AG CAN 16-11-77 27 Oui Oui 70,000|$ jun 2007 Bonne
9 LaCouture, Dan AG USA 18-4-77 28 Oui Oui 21,000|$ jun 2007 Bonne
16 Weiss, Stephen C-AG CAN 3-4-83 22 Oui Oui 85,000|$ jun 2007 T.bonne
10 Mink, Graham AG-AD USA 21-5-79 26 Oui Oui 29,000|$ jun 2007 Bonne
36 Hunter, Trent AD-AG CAN 5-7-80 24 Oui Oui 65,000|$ jun 2008 T.bonne
26 Smith, Mark C CAN 24-10-77 27 Oui Oui 60,000|$ jun 2007 Bonne
33 Zubrus, Dainius AD-C LIT 16-6-78 27 Oui Oui 130,000|$ jun 2008 T.bonne
8 Deadmarsh, Adam AD USA 5-10-75 29 Oui Oui 110,000|$ jun 2007 T.bonne
13 Louhi, Jyrki AG FIN 28-3-78 27 Non Non 29,500|$ jun 2007 Bonne
14 Pluss, Martin C-AG SUI 5-4-77 28 Non Non 60,000|$ jun 2007 Bonne
12 Johnson, Craig AG USA 3-8-72 32 Oui Oui 95,000|$ jun 2007 Bonne

Effectif mineur des Predators de Nashville

Nr. Nom Position Pays Né le Age Ballo. Ligue Salaire Prend fin: Réputation
5 Lawson, John GB USA 18-6-83 22 Non Non 20,500|$ jun 2007 Bonne
                     
- Zanon, Greg DG-DD CAN 5-6-80 25 Non Non 23,000|$ jun 2006 Bonne
- Suter, Ryan DG-DD USA 21-1-85 20 Non Non 100,000|$ jun 2007 Bonne
                     
12 Segal, Brandon AD CAN 12-7-83 21 Non Non 44,500|$ jun 2006 Bonne
- Shishkanov, Timofei AG-AD RUS 10-6-83 22 Non Non 21,000|$ jun 2006 Bonne

Les joueurs repêcher sans contrat.

Si vous désirez avoir un joueur ci-dessous, offrez lui un contrat, attention en général les transferts se ferons fin juin !!! sinon il faudra attendre l'année suivante pour qu'il viennent dans votre équipe.

Rien

Copyright © 2005 - 2006 Hockey-manager. Tous droits réservés.