Le Site.
Accueil
Forum
Livre d'or
Votre courrier
Règlement
Les Liens

Equipe
Personnel staff
Calendrier
Budget
Revenus et Dépenses
Statistique équipe

Statistique dernier match
Camp d'entraînement
Statistique match amical
Entraînement

Championnat NHL
Classement & Statistique
Manager en vacance
Joueurs blessés
La coupe Stanley (séries)

Les Formulaires
La feuille de match
Les trades
Je pars en vacance
Les dépisteurs
Je licencie joueur/membre
Offre contrat
Recherche de joueur

Tournoi international:
Coupe du Monde

Coupe Deutschland
Championnat du monde
JO

Classement mondial

Divers
Football-manager

Contactez-moi


 

Dongui

Vos states de manager      Votre comité      Lui écrire

17'565 Places
Nr. Nom Position Pays Né le Âge Ballo. Ligue Salaire Prend fin: Réputation
1 Raycroft, Andrew GB CAN 4-5-80 25 Oui Oui 85,000|$ jun 2008 T.bonne
33 Toivonen, Hannu GB FIN 18-5-84 21 Non Non 60,000|$ jun 2006 Bonne
                     
23 Bombardir, Brad DG CAN 25-5-72 33 Oui Oui 100,000|$ jun 2007 T.bonne
25 Gill, Hal DG USA 6-4-75 30 Oui Oui 210,000|$ jun 2007 T.bonne
46 Girard, Jonathan DD CAN 27-5-80 25 Oui Oui 100,000|$ jun 2008 Bonne
44 Boynton, Nick DD CAN 14-1-79 26 Oui Oui 130,000|$ jun 2008 T.bonne
36 Wallin, Niclas DG SUE 20-2-75 30 Oui Oui 85,000|$ jun 2006 Bonne
6 Jurcina, Milan DD SVQ 7-6-83 22 Non Non 40,500|$ jun 2006 Bonne
30 Connolly, Kent DG-DD USA 22-9-81 23 Non Non 21,000|$ jun 2006 Bonne
74 Rodney, Bryan DG CAN 22-4-84 21 Non Non 21,000|$ jun 2007 Corr.
39 Lynch, Jason DD CAN 26-5-87 18 Non Non 21,000|$ jun 2007 Corr.
                     
37 Bergeron, Patrice C-AD CAN 24-7-85 19 Oui Oui 75,000|$ jun 2006 T.bonne
12 Fitzgerald, Tom AD-AG USA 28-8-68 36 Oui Oui 70,000|$ jun 2006 T.bonne
16 Hilbert, Andy AG-C USA 6-2-81 24 Oui Oui 70,000|$ jun 2008 Bonne
14 Samsonov, Sergei AG RUS 27-10-78 26 Oui Oui 300,000|$ jun 2008 Superbe
19 Thornton, Joe C CAN 2-7-79 25 Oui Oui 525,000|$ jun 2008 etoile
21 Forsberg, Peter C-AD SUE 20-7-73 31 Oui Oui 190,000|$ jun 2007 T.bonne
22 Samuelsson, Martin AD-AG SUE 25-1-82 23 Non Non 55,000|$ jun 2006 Bonne
13 Boyes, Brad C CAN 17-4-82 23 Non Non 28,000|$ jun 2007 Bonne
34 Ahsberg, Daniel AG SUE 14-4-85 20 Non Non 19,250|$ jun 2007 Corr.
11 Burger, Jiri C TCH 8-5-77 28 Non Non 19,250|$ jun 2007 Corr.
29 Ferguson, Jeff AD-AG CAN 26-6-84 21 Non Non 21,000|$ jun 2007 Corr.
32 Mikus, Juraj AG-AD SVQ 22-2-87 18 Non Non 19,250|$ jun 2007 Corr.
26 Morris, Ty AG-AD CAN 2-2-84 21 Non Non 21,000|$ jun 2007 Corr.
10 Stastny, Yan C-AD USA 30-9-82 22 Non Non 41,500|$ jun 2007 Bonne
18 Kerins, Paul C CAN 12-5-87 18 Non Non 21,000|$ jun 2007 Corr.
                     
                     
Effectif mineure des Bruins de Boston
                     
                     
Nr. Nom Position(s) Pays Né le Âge Ballo. Ligue Salaire Prend fin: Réputation
- Dandenault, Jeremy GB CAN 13-6-81 24 Non Non 21,000|$ jun 2006 Corr.
- Grillo, Mike GB USA 11-4-84 21 Non Non 21,000|$ jun 2007 Bonne
                     
28 Plourde, J.F. C-AD CAN 19-1-82 23 Non Non 21,000|$ jun 2006 Bonne
39 Sutter, Shaun AD-C CAN 2-6-80 25 Oui Non 19,250|$ jun 2006 Bonne

Les joueurs repêcher sans contrat.

Si vous désirez avoir un joueur ci-dessous, offrez lui un contrat, attention en général les transferts se ferons fin juin !!! sinon il faudra attendre l'année suivante pour qu'il viennent dans votre équipe.

Copyright © 2005 - 2006 Hockey-manager. Tous droits réservés.