Le Site.
Accueil
Forum
Livre d'or
Votre courrier
Règlement
Les Liens

Championnat NHL
Manager en vacance
Joueurs blessés

La coupe Stanley (séries)

Les Formulaires
La feuille de match
Les trades
Je pars en vacance
Les dépisteurs
Je licencie joueur/membre
Offre contrat
Recherche de joueur et personnel staff

Tournoi international:
Coupe du Monde

Coupe Deutschland
Championnat du monde
JO

Classement mondial

Divers
Football-manager

Contactez-moi


 

 

Classement conférence de l'Est

Pos Équipe MJ V D Nulles DP PCT BP BC Pts
1er C Devils_ 82 58 14 9 1 0.768 243 141 126
2e Se Lightning_ 82 43 22 17 0 0.628 194 157 103
3e Se Bruins_ 82 40 30 8 4 0.561 214 192 92
4e Se Islanders_ 82 42 20 19 1 0.634 237 191 104
5e Se Capitals_ 82 43 28 9 2 0.591 214 190 97
6e Se Thrashers_ 82 40 29 10 3 0.567 208 196 93
7e Se Penguins_ 82 35 27 17 3 0.549 203 204 90
8e Se Sabres_ 82 36 32 13 1 0.524 207 192 86
9e Flyers_ 82 35 37 8 2 0.488 175 198 80
10e Rangers_ 82 31 33 18 0 0.488 198 189 80
11e Panthers_ 82 33 36 12 1 0.482 195 207 79
12e Carolina 82 28 36 17 1 0.451 218 221 74
13e Senateurs_ 82 28 38 13 3 0.439 178 205 72
14e Canadiens_ 82 25 41 15 1 0.402 169 200 66
15e Maple Leafs_ 82 26 43 11 2 0.396 198 251 65

Classement conférence de l'Ouest

Pos Équipe MJ V D Nulles DP PCT BP BC Pts
1er Se Canucks_ 82 52 14 15 1 0.183 252 170 120
2e Se Nashville 82 50 18 13 1 0.159 196 144 114
3e Se Sharks_ 82 48 25 7 2 0.085 224 178 105
4e Se Flames_ 82 45 19 17 1 0.207 193 130 108
5e Se Blues_ 82 39 25 13 5 0.159 218 181 96
6e Se Kings_ 82 34 21 24 3 0.293 203 192 95
7e Se Coyotes_ 82 38 30 11 3 0.134 222 192 90
8e Se Oilers_ 82 36 31 13 2 0.159 200 183 87
9e Stars_ 82 32 37 11 2 0.134 163 159 77
10e Red Wings_ 82 31 40 11 0 0.134 148 165 73
11e Blackhawks_ 82 29 38 14 1 0.171 165 187 73
12e Blue Jackets_ 82 21 50 10 1 0.122 144 206 53
13e Mighty Ducks_ 82 21 53 8 0 0.098 115 204 50
14e Colorado 82 15 50 11 6 0.134 139 232 47
15e Wild_ 82 6 69 6 1 0.073 95 271 19

Statistique buts général

Pos Joueur Équipe PJ Buts
1er Jaromir Jagr Rangers_ 82 43
2e Sergei Samsonov Bruins_ 82 40
3e Todd Bertuzzi Canucks_ 82 39
4e Mark Parrish Islanders_ 79 39
5e Justin Williams Carolina 82 38
6e Anson Carter Islanders_ 82 37
7e Shane Doan Coyotes_ 82 37
8e Jeff Friesen Devils_ 82 36
9e Jean-Pierre Dumont Sabres_ 82 34
10e Teemu Selanne Blues_ 80 34
11e Luc Robitaille Kings_ 81 34
12e Alexander Mogilny Maple Leafs_ 80 34
13e Alexander Semin Capitals_ 82 34
14e Ilya Kovalchuk Thrashers_ 82 33
15e Dany Heatley Thrashers_ 82 32
16e Keith Tkachuk Blues_ 73 32
17e Brendan Morrison Canucks_ 82 30
18e Miroslav Satan Sabres_ 82 30
19e Mats Sundin Maple Leafs_ 82 30
20e Patrik Elias Devils_ 70 29
21e Alexander Korolyuk Sharks_ 82 29
22e Markus Naslund Canucks_ 53 29
23e Erik Cole Rangers_ 71 28
24e Jeremy Roenick Flyers_ 82 28
25e Brett Hull Coyotes_ 82 27
26e Mario Lemieux Penguins_ 82 27
27e Mark Recchi Penguins_ 74 27
28e Mike Modano Stars_ 82 27
29e Dainius Zubrus Nashville 72 27
30e Jeff O'Neill Thrashers_ 76 26

Statistique des assistes général

Pos Joueur Équipe PJ Ass.
1er Lubomir Visnovsky Kings_ 82 57
2e Martin Straka Kings_ 76 54
3e Mats Sundin Maple Leafs_ 82 54
4e Janne Niinimaa Islanders_ 82 52
5e Michael Nylander Rangers_ 82 51
6e Kyle McLaren Sharks_ 82 50
7e Jeff O'Neill Thrashers_ 76 48
8e Dmitri Kalinin Sabres_ 82 48
9e Joe Thornton Bruins_ 77 47
10e Scott Gomez Devils_ 77 46
11e Scott Niedermayer Devils_ 82 45
12e Mario Lemieux Penguins_ 82 44
13e Darryl Sydor Lightning_ 82 44
14e Roman Hamrlik Islanders_ 82 44
15e Tomas Kaberle Capitals_ 82 44
16e Eric Lindros Sharks_ 82 43
17e Petr Nedved Coyotes_ 77 43
18e Chris Pronger Blues_ 79 43
19e Jordan Leopold Flames_ 82 43
20e Brendan Morrison Canucks_ 82 41
21e Justin Williams Carolina 82 41
22e Paul Mara Coyotes_ 82 41
23e Bryan Berard Canucks_ 82 40
24e Ed Jovanovski Canucks_ 82 40
25e Doug Weight Blues_ 82 40
26e Sergei Samsonov Bruins_ 82 40
27e Simon Gagne Canadiens_ 68 38
28e Jamie Lundmark Rangers_ 82 38
29e Joni Pitkanen Canadiens_ 75 38
30e Alexander Mogilny Maple Leafs_ 80 38

Les performences moyenne général

Pos Joueur Équipe PJ Moy
1er Markus Naslund Canucks_ 53 7.98
2e Chris Pronger Blues_ 79 7.94
3e Joe Thornton Bruins_ 77 7.90
4e Roman Hamrlik Islanders_ 82 7.89
5e Jordan Leopold Flames_ 82 7.88
6e Janne Niinimaa Islanders_ 82 7.88
7e Miikka Kiprusoff Flames_ 68 7.87
8e Jeff O'Neill Thrashers_ 76 7.86
9e Kyle McLaren Sharks_ 82 7.85
10e Scott Gomez Devils_ 77 7.84
11e Anson Carter Islanders_ 82 7.84
12e Jaromir Jagr Rangers_ 82 7.83
13e Martin Straka Kings_ 76 7.83
14e Brian Rafalski Devils_ 79 7.82
15e Chris Drury Sabres_ 73 7.82
16e Shane Doan Coyotes_ 82 7.82
17e Scott Niedermayer Devils_ 82 7.82
18e Mats Sundin Maple Leafs_ 82 7.82
19e Simon Gagne Canadiens_ 68 7.81
20e Petr Nedved Coyotes_ 77 7.81
21e Todd Bertuzzi Canucks_ 82 7.80
22e Sergei Gonchar Bruins_ 82 7.80
23e Martin Brodeur Devils_ 73 7.79
24e Brendan Morrison Canucks_ 82 7.79
25e Doug Weight Blues_ 82 7.79
26e Sergei Samsonov Bruins_ 82 7.79
27e Eric Brewer Oilers_ 79 7.78
28e Mark Parrish Islanders_ 79 7.78
29e Justin Williams Carolina 82 7.78
30e Mike Modano Stars_ 82 7.78

Les premières étoiles général

Pos Joueur Équipe PJ HdM
1er Tomas Vokoun Nashville 80 17
2e Joe Thornton Bruins_ 77 12
3e Eric Lindros Sharks_ 82 11
4e Sergei Samsonov Bruins_ 82 11
5e Martin Brodeur Devils_ 73 10
6e Curtis Joseph Red Wings_ 82 10
7e Jeremy Roenick Flyers_ 82 10
8e Jaromir Jagr Rangers_ 82 10
9e Olaf Kolzig Capitals_ 71 10
10e Alexander Semin Capitals_ 82 10
11e Fredrik Modin Lightning_ 73 10
12e Anson Carter Islanders_ 82 9
13e Steve Reinprecht Flames_ 70 9
14e Jose Theodore Canadiens_ 79 9
15e Marty Turco Stars_ 82 9
16e Todd Bertuzzi Canucks_ 82 8
17e Jeff Friesen Devils_ 82 8
18e Vincent Lecavalier Lightning_ 73 8
19e Brendan Morrison Canucks_ 82 8
20e Justin Williams Carolina 82 8
21e Mike Modano Stars_ 82 8
22e Mark Parrish Islanders_ 79 8
23e Keith Tkachuk Blues_ 73 8
24e Martin Straka Kings_ 76 8
25e Teemu Selanne Blues_ 80 8
26e Miroslav Satan Sabres_ 82 8
27e Michael Nylander Rangers_ 82 8
28e Mats Sundin Maple Leafs_ 82 8
29e Viktor Kozlov Devils_ 78 7
30e Patrik Elias Devils_ 70 7

Copyright © 2005 Hockey-manager. Tous droits réservés.